歡迎訪問四川恒誠達科技公司企業網站
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




產品介紹
一款用于地表位移監測的專用的多星頻GNSS監測一體機,具有精度高、功耗低、高性價比、安裝便攜等特點,2W低功耗,配備小型太陽能系統,即可滿足長時間監測。
產品特點
監測參數:可輸出高精度地表位移、加速度和傾角觀測值;
監測精度:水平位移;2.5mm+0.5ppm, 高程位移:5mm+0.5ppm;
通訊方式:支持4G、NB-IOT/WIFk 藍 牙 ;
邊緣計算;支持RTK、 后臺和本機前端靜態解算,可直接觸發聲光報警器報警;
傳感集成:支持通過 MEMS 觸 發 RTK 功能,可為485協議的傳感器供電供網;
存儲空間:內置存儲可儲存>2年、采樣頻率為15秒的原始數據;
電源特性:2W 低功耗,通電自啟,接入市電時內置電池可應急工作35小時;
簡約設計: 一體化集成設計,簡約配套、便捷安裝, IP68 防護。
特性參數
GNSS | 衛星系統 | PS;L1C/A,L2C | 電氣 性能 | 電池容量 | 內置10200mAh鋰電池,支持i撈工作35小時以上 |
DS:B1I,B2I | 電房敢 | 2/g入 | |||
GLONASS:L10F,L20F | 電壓讀取 | 支持讀取外”電源電壓 | |||
ialileo;E1B/C,E5b | 耗 | 21* | |||
藍精度 | 平面:±(2.5m-K).5*10-6D)RMS; | 解算力 式 | 解算方式 | 支持接收機本地解氰月明器后臺解算和RTK實日搬算 | |
高程:土(5mn-K).5*10-6D)RMS | 帶頻次 | ||||
差分數據格式 | TCN3.2 | 物理 特性 | 業等級 | P68 | |
磷更新率 | 5Hz | 侑聚 | 30°C—+65°C | ||
天線 | 化設計,內置測級 | 存蜀服 | ■0°C—+85'C | ||
系統 配置 | 操作系統 | inux | 冷 | ||
PU | LChz高性能處理器 | 材質 | 聯鋁管 | ||
存情空間 | 32CB,可拓展512G存儲 | 其他 | 傳入 | 可接入RS485協議的監測傳感器,為傳感器提供供電利網絡支持 | |
通訊 | 無知訊 | 支狀、E3 | |||
有線通訊 | 支持ES485、RJ45輸出 | ||||
其他 | 支持WIFI/IOT通訊(選配) | 安裝方式 | 母耐御安裝 | ||
支持遠程配置、診斷,定位跟蹤 | EMS | 集成YEVS加速度傳感器 |
安裝示意圖

產品介紹
一款用于地表位移監測的專用的多星頻GNSS監測一體機,具有精度高、功耗低、高性價比、安裝便攜等特點,2W低功耗,配備小型太陽能系統,即可滿足長時間監測。
產品特點
監測參數:可輸出高精度地表位移、加速度和傾角觀測值;
監測精度:水平位移;2.5mm+0.5ppm, 高程位移:5mm+0.5ppm;
通訊方式:支持4G、NB-IOT/WIFk 藍 牙 ;
邊緣計算;支持RTK、 后臺和本機前端靜態解算,可直接觸發聲光報警器報警;
傳感集成:支持通過 MEMS 觸 發 RTK 功能,可為485協議的傳感器供電供網;
存儲空間:內置存儲可儲存>2年、采樣頻率為15秒的原始數據;
電源特性:2W 低功耗,通電自啟,接入市電時內置電池可應急工作35小時;
簡約設計: 一體化集成設計,簡約配套、便捷安裝, IP68 防護。
特性參數
GNSS | 衛星系統 | PS;L1C/A,L2C | 電氣 性能 | 電池容量 | 內置10200mAh鋰電池,支持i撈工作35小時以上 |
DS:B1I,B2I | 電房敢 | 2/g入 | |||
GLONASS:L10F,L20F | 電壓讀取 | 支持讀取外”電源電壓 | |||
ialileo;E1B/C,E5b | 耗 | 21* | |||
藍精度 | 平面:±(2.5m-K).5*10-6D)RMS; | 解算力 式 | 解算方式 | 支持接收機本地解氰月明器后臺解算和RTK實日搬算 | |
高程:土(5mn-K).5*10-6D)RMS | 帶頻次 | ||||
差分數據格式 | TCN3.2 | 物理 特性 | 業等級 | P68 | |
磷更新率 | 5Hz | 侑聚 | 30°C—+65°C | ||
天線 | 化設計,內置測級 | 存蜀服 | ■0°C—+85'C | ||
系統 配置 | 操作系統 | inux | 冷 | ||
PU | LChz高性能處理器 | 材質 | 聯鋁管 | ||
存情空間 | 32CB,可拓展512G存儲 | 其他 | 傳入 | 可接入RS485協議的監測傳感器,為傳感器提供供電利網絡支持 | |
通訊 | 無知訊 | 支狀、E3 | |||
有線通訊 | 支持ES485、RJ45輸出 | ||||
其他 | 支持WIFI/IOT通訊(選配) | 安裝方式 | 母耐御安裝 | ||
支持遠程配置、診斷,定位跟蹤 | EMS | 集成YEVS加速度傳感器 |
安裝示意圖

